414.0

| Označení | 414.0 | Maximální rychlost [km/h] | 35 |
| Výrobce | Flor., V.N.M., StEG, Krauss Linec, PČM (ČKD) | Služební hmotnost [t] | 55,1 |
| Rok výroby | 1885-1909 | Adhezní hmotnost [t] | 55,1 |
| Počet vozidel celkem | 119 (u ČSD) | Počet parních válců | 2 |
| Uspořádání pojezdu | D | Výhřevná plocha kotle [m2] | 182,0 |
| Průměr hnacího dvojkolí [mm] | 1100 | Roštová plocha [m2] | 2,25 |
| Indikovaný výkon [kW] | 478 | Zachovány lokomotivy : 414.096 (pomník dílny Č. Velenice) | |
| Čísla lokomotiv vyskytujících se na trati ČK-KŠ (-ČL) : ? | |||




