813+913 ZSSK
Motorová jednotka vyrobená modernizáciou a rekonštrukciou motorových (prívesných) vozňov 810 (011). Je to dvojvozňová súprava spojená priechodnými čelami.
Prezývka: BAGETA
Technické údaje:
| Rozchod: | 1435 mm | Usporiadanie náprav: | 1´A´1´1´ |
| Hmotnosť: | 49 000 kg | Užitočné zaťaženie: | 14 000 kg |
| Dĺžka cez nárazníky: | 28 820 mm | Šírka skrine: | 3 073 mm |
| Maximálna výška: | 3 770 mm | Počet náprav: | 2 + 2 |
| Maximálna rýchlosť: | 90 km/h | Počet sedadiel: | 78 + 5 |
| Počet miest na státie: | 111 | Prenos výkonu: | hydromechanický |
| Naftový motor: | - typ | MAN D2876 LUE621 EURO 3 | |
| - menovitý výkon | 257 kW | ||
| - menovité otáčky | 2000 ot./min. | ||
| Spotreba nafty: | 190 g/kWh | Trakčná hydromech. prevodovka: | VOITH DIWA 864.3 |
| Regulácia: | MIREL 813 | Nápravová mechanická prevodovka: | GMEINDER/ 265 kW |
| Brzda: | - samočinná | DAKO BSE | |
| - priamočinná | DAKO BPE | ||
| - záchranná | DAKO PZ 4 | ||
| Vykurovanie: | teplovodné |
foto by m@jo (1) & Rajio (2)
chcel som napísať - mrznúť (nemá to INTELO?
)
)
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/118580/
Čmoudík & Zbyněk, hele chytrolini, prave preto som Secheronovi napisal, ze lokomotiva s touto prezyvkou uz nejazdi, aj tak som videl len dve "Hrbate", jednu v Technickom muzeu a druhu mam v prachotesnej vytrine zmensenu 87 krat.
Dakujem za 275.0-ku mylsel som, ze ju volali "Atlantic" podla usporiadania pojazdu.
Dakujem za 275.0-ku mylsel som, ze ju volali "Atlantic" podla usporiadania pojazdu.
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/118557/

, ja o nej viem ale ta je rakuska a nie nasa aj ked 023-jka je trochu aj Made in Czech Republik. 






