Dislokácie HDV
Prvé číslo v zátvorke zobrazuje počet nezrušených vozidiel danej rady v spoločnosti, druhé číslo v zátvorke zobrazuje počet zrušených vozidiel danej rady v spoločnosti
ZSCS - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
010 [ 0 / 9 ]
020 [ 0 / 2 ]
110 [ 0 / 20 ]
121 [ 0 / 12 ]
125 [ 36 / 6 ]
131 [ 100 / 0 ]
140 [ 0 / 11 ]
182 [ 0 / 21 ]
183 [ 18 / 26 ]
199 [ 8 / 2 ]
210 [ 2 / 28 ]
240 [ 33 / 16 ]
363 [ 23 / 0 ]
383 [ 10 / 0 ]
701 [ 0 / 2 ]
702 [ 0 / 1 ]
710 [ 0 / 18 ]
712 [ 5 / 0 ]
ZSSK - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
011 [ 19 / 144 ]
012 [ 20 / 0 ]
013 [ 1 / 0 ]
020 [ 0 / 13 ]
050 [ 0 / 9 ]
051 [ 20 / 0 ]
053 [ 0 / 14 ]
060 [ 0 / 24 ]
063 [ 5 / 43 ]
071 [ 19 / 0 ]
110 [ 2 / 0 ]
140 [ 0 / 3 ]
162 [ 8 / 0 ]
163 [ 11 / 26 ]
193 [ 5 / 0 ]
199 [ 7 / 0 ]
210 [ 6 / 0 ]
240 [ 1 / 47 ]
263 [ 10 / 0 ]
350 [ 16 / 2 ]
361 [ 26 / 0 ]
362 [ 27 / 0 ]
363 [ 1 / 11 ]
381 [ 2 / 0 ]
383 [ 10 / 0 ]
405 [ 2 / 1 ]
411 [ 0 / 3 ]
420 [ 0 / 4 ]
425 [ 15 / 0 ]
460 [ 2 / 30 ]
485 [ 1 / 0 ]
495 [ 5 / 0 ]
560 [ 0 / 16 ]
561 [ 4 / 0 ]
ŽSR - Železnice Slovenskej republiky
Naposledy editované dislokácie
HDV
Dislokácia
Korp.
Zmena
010 [ 0 / 9 ]
020 [ 0 / 2 ]
110 [ 0 / 20 ]
121 [ 0 / 12 ]
125 [ 36 / 6 ]
131 [ 100 / 0 ]
140 [ 0 / 11 ]
182 [ 0 / 21 ]
183 [ 18 / 26 ]
020 [ 0 / 2 ]
110 [ 0 / 20 ]
121 [ 0 / 12 ]
125 [ 36 / 6 ]
131 [ 100 / 0 ]
140 [ 0 / 11 ]
182 [ 0 / 21 ]
183 [ 18 / 26 ]
199 [ 8 / 2 ]
210 [ 2 / 28 ]
240 [ 33 / 16 ]
363 [ 23 / 0 ]
383 [ 10 / 0 ]
701 [ 0 / 2 ]
702 [ 0 / 1 ]
710 [ 0 / 18 ]
712 [ 5 / 0 ]
210 [ 2 / 28 ]
240 [ 33 / 16 ]
363 [ 23 / 0 ]
383 [ 10 / 0 ]
701 [ 0 / 2 ]
702 [ 0 / 1 ]
710 [ 0 / 18 ]
712 [ 5 / 0 ]
011 [ 19 / 144 ]
012 [ 20 / 0 ]
013 [ 1 / 0 ]
020 [ 0 / 13 ]
050 [ 0 / 9 ]
051 [ 20 / 0 ]
053 [ 0 / 14 ]
060 [ 0 / 24 ]
063 [ 5 / 43 ]
071 [ 19 / 0 ]
110 [ 2 / 0 ]
140 [ 0 / 3 ]
162 [ 8 / 0 ]
163 [ 11 / 26 ]
193 [ 5 / 0 ]
199 [ 7 / 0 ]
210 [ 6 / 0 ]
012 [ 20 / 0 ]
013 [ 1 / 0 ]
020 [ 0 / 13 ]
050 [ 0 / 9 ]
051 [ 20 / 0 ]
053 [ 0 / 14 ]
060 [ 0 / 24 ]
063 [ 5 / 43 ]
071 [ 19 / 0 ]
110 [ 2 / 0 ]
140 [ 0 / 3 ]
162 [ 8 / 0 ]
163 [ 11 / 26 ]
193 [ 5 / 0 ]
199 [ 7 / 0 ]
210 [ 6 / 0 ]
240 [ 1 / 47 ]
263 [ 10 / 0 ]
350 [ 16 / 2 ]
361 [ 26 / 0 ]
362 [ 27 / 0 ]
363 [ 1 / 11 ]
381 [ 2 / 0 ]
383 [ 10 / 0 ]
405 [ 2 / 1 ]
411 [ 0 / 3 ]
420 [ 0 / 4 ]
425 [ 15 / 0 ]
460 [ 2 / 30 ]
485 [ 1 / 0 ]
495 [ 5 / 0 ]
560 [ 0 / 16 ]
561 [ 4 / 0 ]
263 [ 10 / 0 ]
350 [ 16 / 2 ]
361 [ 26 / 0 ]
362 [ 27 / 0 ]
363 [ 1 / 11 ]
381 [ 2 / 0 ]
383 [ 10 / 0 ]
405 [ 2 / 1 ]
411 [ 0 / 3 ]
420 [ 0 / 4 ]
425 [ 15 / 0 ]
460 [ 2 / 30 ]
485 [ 1 / 0 ]
495 [ 5 / 0 ]
560 [ 0 / 16 ]
561 [ 4 / 0 ]
ŽSR - Železnice Slovenskej republiky
Naposledy editované dislokácie
HDV
Dislokácia
Korp.
Zmena
HDV
Dislokácia
Korp.
Zmena
Túto sekciu spravujú: Peršing a Nikis182. Aktualizácia: 14.4.2025 10:39.