
Úvod | VLAKY.NET TV | VLAKY.NET Shop | Klub | M 262.004 | Trate | Modely | Simulátory | Download | Last minute
Kniha porúch slúži na evidenciu porúch HDV a vozňov.
» Pridaj záznam do Knihy porúch
| Dátum: | 29. 4. 2012 o 10:33 | Pridal: |
» JuRa736 |
| Vlak: | Rýchlik 1931 Bodva | Miesto: | Zvolen nákl.st. |
| Nečinný rušeň/vozeň: | 754.005 ZSSK | ||
| Náhradný rušeň/vozeň: | 750.273 ZSSK | ||
| Meškanie: | 41 min. | ||
| Dátum: | 26. 4. 2012 o 17:02 | Pridal: |
» JuRa736 |
| Vlak: | Rýchlik 933 Domica | Miesto: | Fiľakovo |
| Nečinný rušeň/vozeň: | 754.033 ZSSK | ||
| Náhradný rušeň/vozeň: | 754.082 ZSSK | ||
| Meškanie: | 14 min. | ||
| Dátum: | 25. 4. 2012 o 17:27 | Pridal: |
» JuRa736 |
| Vlak: | Rýchlik 933 Domica | Miesto: | Fiľakovo |
| Nečinný rušeň/vozeň: | 754.084 ZSSK | ||
| Náhradný rušeň/vozeň: | 754.005 ZSSK | ||
| Meškanie: | 49 min. | ||
| Dátum: | 4. 4. 2012 o 13:00 | Pridal: |
» JuRa736 |
| Vlak: | Rýchlik 932 Domica | Miesto: | Stožok |
| Nečinný rušeň/vozeň: | 754.082 ZSSK | ||
| Náhradný rušeň/vozeň: | 750.032 ZSSK [Príprah] | ||
| Meškanie: | 45 min. | ||
| Dátum: | 2. 4. 2012 o 16:57 | Pridal: |
» JuRa736 |
| Vlak: | Rýchlik 933 Domica | Miesto: | Fiľakovo |
| Nečinný rušeň/vozeň: | 754.052 ZSSK | ||
| Náhradný rušeň/vozeň: | 754.054 ZSSK | ||
| Meškanie: | 9 min. | ||
| Dátum: | 26. 3. 2012 o 15:58 | Pridal: |
» JuRa736 |
| Vlak: | Osobný 6216 | Miesto: | Fiľakovo |
| Nečinný rušeň/vozeň: | 754.005 ZSSK | ||
| Náhradný rušeň/vozeň: | 754.052 ZSSK | ||
| Meškanie: | 24 min. | ||
| Dátum: | 25. 3. 2012 o 12:00 | Pridal: |
» SAPPHIRE |
| Vlak: | Rýchlik 1931 Bodva | Miesto: | Plešivec |
| Nečinný rušeň/vozeň: | 754.082 ZSSK | ||
| Náhradný rušeň/vozeň: | 751.127 ZSSKC [Príprah] | ||
| Meškanie: | 29 min. | ||
| Dátum: | 24. 3. 2012 o 11:24 | Pridal: |
» JuRa736 |
| Vlak: | Rýchlik 1931 Bodva | Miesto: | výh.Lúčna |
| Nečinný rušeň/vozeň: | 754.033 ZSSK | ||
| Náhradný rušeň/vozeň: | 750.094 ZSSK [Príprah] | ||
| Meškanie: | 99 min. | ||
| Dátum: | 19. 3. 2012 o 4:13 | Pridal: |
» JuRa736 |
| Vlak: | Rýchlik 801 Poľana | Miesto: | Fiľakovo |
| Nečinný rušeň/vozeň: | 754.055 ZSSK | ||
| Náhradný rušeň/vozeň: | 750.185 ZSSK | ||
| Meškanie: | 28 min. | ||